¿Qué tipos de Letras del Tesoro existen?
El Tesoro Nacional argentino emite seis tipos de instrumentos de deuda de corto y mediano plazo. Cada uno ajusta de una forma distinta:
| Tipo | Ticker inicia con | Cómo ajusta | Plazo típico | ¿Para qué sirve? |
|---|---|---|---|---|
| LECAP | S | Tasa fija (capitaliza mensual) | 1-12 meses | Rendimiento conocido desde el día 1 |
| BONCAP | T | Tasa fija (capitaliza mensual) | Más de 12 meses | Igual que LECAP pero más largo |
| LECER | X | CER (ajusta por inflación) | 6-18 meses | Cobertura contra inflación |
| BONCER | TZX | CER (ajusta por inflación) | Más de 18 meses | Igual que LECER pero más largo |
| LETAMAR | M | Tasa TAMAR (depósitos mayoristas) | 6-12 meses | Apuesta a tasas altas |
| LELINK | D | Dólar oficial (dólar linked) | 6-12 meses | Cobertura contra devaluación |
LECAP (Letra del Tesoro Capitalizable en Pesos)
Es el instrumento más operado del mercado de renta fija argentino. Tasa fija que capitaliza mes a mes. Ejemplo: si comprás una LECAP que paga 2% TEM y la mantenés 6 meses, tu rendimiento total es de aproximadamente 12,6% (interés compuesto).
BONCAP (Bono Capitalizable en Pesos)
Exactamente igual a una LECAP pero con plazo mayor a 1 año. Se llama "bono" por una cuestión de plazo, pero la operatoria es idéntica.
LECER y BONCER (ajustan por CER/inflación)
Ajustan su capital por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), que sigue al IPC del INDEC. Te protegen de la inflación: si el IPC sube 3% en el mes, tu capital sube 3% más un spread adicional. Son la cobertura natural para quien cree que la inflación no va a bajar.
LETAMAR (Tasa TAMAR)
Ajusta por la tasa TAMAR, la tasa de referencia para depósitos a plazo fijo mayoristas (más de $1.000 millones). Sirve si esperás que las tasas de interés se mantengan altas.
LELINK (Dólar Linked)
Cotiza en dólares pero se suscribe y paga en pesos al tipo de cambio oficial. Es la apuesta a que el dólar oficial va a subir más de lo que el mercado descuenta.
Decodificador de tickers
Los tickers de letras del Tesoro parecen crípticos pero siguen una regla fija de 5 caracteres:
| Posición | Significado | Ejemplo (S30A6) |
|---|---|---|
| Carácter 1 | Tipo de instrumento | S = LECAP |
| Carácter 2-3 | Día de vencimiento | 30 |
| Carácter 4 | Mes de vencimiento | A = Abril |
| Carácter 5 | Año de vencimiento | 6 = 2026 |
Tabla de meses
| Letra | Mes |
|---|---|
| E | Enero |
| F | Febrero |
| M | Marzo |
| A | Abril |
| Y | Mayo |
| J | Junio |
| L | Julio |
| G | Agosto |
| S | Septiembre |
| O | Octubre |
| N | Noviembre |
| D | Diciembre |
Ejemplos
| Ticker | Decodificación |
|---|---|
| S31L6 | LECAP vto. 31/jul/2026 |
| T15E7 | BONCAP vto. 15/ene/2027 |
| X30N6 | LECER vto. 30/nov/2026 |
| D30A6 | LELINK vto. 30/abr/2026 |
| M31G6 | LETAMAR vto. 31/ago/2026 |
Dónde verificar una licitación
- Secretaría de Finanzas: publica el cronograma de licitaciones quincenales y los resultados (tasas de corte, montos adjudicados). Letras y Bonos del Tesoro.
- BCRA: publica las tasas de política monetaria que afectan el rendimiento de las letras. bcra.gob.ar.
⚠️ Las cotizaciones en vivo de letras no están disponibles en este sitio por restricción de fuentes. Los precios del mercado secundario se consultan en tiempo real desde la plataforma de tu broker.
Diferencias con otros instrumentos de renta fija
| Característica | LECAP | Plazo fijo | Caución |
|---|---|---|---|
| Plazo mínimo | Sin mínimo (secundario) | 30 días | 1 día |
| Liquidez antes del vto. | Sí (mercado secundario) | No | No |
| Rendimiento típico (ago 2026) | ~2% TEM | ~1,5% TEM | ~1,6% TEM (1 día) |
| Impuesto Ganancias | Exento (pers. humanas) | Exento | Exento en pesos (pers. humanas); alcanzado 15% en USD/indexadas |
Disclaimer
Las cotizaciones y rendimientos publicados son orientativos. Los precios en el mercado secundario varían minuto a minuto según BYMA. Las proyecciones de rendimiento no son promesas de retorno. Nada de esto constituye asesoramiento financiero.