Dólar MEP histórico
Inicio
$ 36,97Cierre
$ 1.524,50Variación
+4023.61%Mínimo
$ 35,55Máximo
$ 1.600,00Datos de Dólar MEP histórico
| Fecha | Compra | Venta |
|---|---|---|
| 4/8/2026 | $ 1.516,50 | $ 1.524,50 |
| 3/8/2026 | $ 1.522,60 | $ 1.529,00 |
| 2/8/2026 | $ 1.516,80 | $ 1.522,10 |
| 31/7/2026 | $ 1.516,80 | $ 1.522,10 |
| 30/7/2026 | $ 1.504,90 | $ 1.512,70 |
| 29/7/2026 | $ 1.519,80 | $ 1.526,60 |
| 28/7/2026 | $ 1.529,30 | $ 1.532,50 |
| 27/7/2026 | $ 1.527,90 | $ 1.535,80 |
| 26/7/2026 | $ 1.529,30 | $ 1.533,50 |
| 25/7/2026 | $ 1.529,30 | $ 1.533,50 |
| 24/7/2026 | $ 1.529,30 | $ 1.533,50 |
| 23/7/2026 | $ 1.515,60 | $ 1.521,90 |
| 22/7/2026 | $ 1.509,50 | $ 1.513,70 |
| 21/7/2026 | $ 1.506,40 | $ 1.511,70 |
| 20/7/2026 | $ 1.510,40 | $ 1.514,70 |
| 19/7/2026 | $ 1.518,30 | $ 1.521,90 |
| 18/7/2026 | $ 1.518,30 | $ 1.521,90 |
| 17/7/2026 | $ 1.518,30 | $ 1.521,90 |
| 16/7/2026 | $ 1.512,70 | $ 1.515,70 |
| 15/7/2026 | $ 1.509,00 | $ 1.515,70 |
| 14/7/2026 | $ 1.504,40 | $ 1.509,90 |
| 13/7/2026 | $ 1.517,40 | $ 1.523,30 |
| 12/7/2026 | $ 1.513,30 | $ 1.532,70 |
| 11/7/2026 | $ 1.513,30 | $ 1.532,70 |
| 10/7/2026 | $ 1.513,30 | $ 1.532,70 |
| 9/7/2026 | $ 1.525,20 | $ 1.531,60 |
| 8/7/2026 | $ 1.525,20 | $ 1.531,60 |
| 7/7/2026 | $ 1.527,60 | $ 1.531,30 |
| 6/7/2026 | $ 1.521,10 | $ 1.525,10 |
| 5/7/2026 | $ 1.522,90 | $ 1.526,00 |
| 4/7/2026 | $ 1.522,90 | $ 1.526,00 |
| 3/7/2026 | $ 1.522,90 | $ 1.526,00 |
| 2/7/2026 | $ 1.527,00 | $ 1.532,40 |
| 1/7/2026 | $ 1.517,20 | $ 1.521,20 |
| 30/6/2026 | $ 1.515,70 | $ 1.519,00 |
| 29/6/2026 | $ 1.506,10 | $ 1.508,70 |
| 28/6/2026 | $ 1.499,30 | $ 1.502,50 |
| 27/6/2026 | $ 1.499,30 | $ 1.502,50 |
| 26/6/2026 | $ 1.499,30 | $ 1.502,50 |
| 25/6/2026 | $ 1.498,90 | $ 1.501,80 |
| 24/6/2026 | $ 1.502,40 | $ 1.507,70 |
| 23/6/2026 | $ 1.505,60 | $ 1.508,40 |
| 22/6/2026 | $ 1.482,10 | $ 1.485,80 |
| 21/6/2026 | $ 1.475,00 | $ 1.478,20 |
| 20/6/2026 | $ 1.475,00 | $ 1.478,20 |
| 19/6/2026 | $ 1.475,00 | $ 1.478,20 |
| 18/6/2026 | $ 1.466,10 | $ 1.468,50 |
| 17/6/2026 | $ 1.457,10 | $ 1.464,10 |
| 16/6/2026 | $ 1.453,60 | $ 1.456,00 |
| 15/6/2026 | $ 1.449,40 | $ 1.452,20 |
| 14/6/2026 | $ 1.449,40 | $ 1.452,20 |
| 13/6/2026 | $ 1.449,40 | $ 1.452,20 |
| 12/6/2026 | $ 1.449,40 | $ 1.452,20 |
| 11/6/2026 | $ 1.448,90 | $ 1.454,20 |
| 10/6/2026 | $ 1.453,10 | $ 1.459,30 |
| 9/6/2026 | $ 1.456,50 | $ 1.460,60 |
| 8/6/2026 | $ 1.463,70 | $ 1.467,30 |
| 7/6/2026 | $ 1.456,90 | $ 1.461,40 |
| 6/6/2026 | $ 1.456,90 | $ 1.461,40 |
| 5/6/2026 | $ 1.456,90 | $ 1.461,40 |
| 4/6/2026 | $ 1.456,60 | $ 1.458,30 |
| 3/6/2026 | $ 1.460,10 | $ 1.462,00 |
| 2/6/2026 | $ 1.448,10 | $ 1.450,70 |
| 1/6/2026 | $ 1.437,90 | $ 1.443,10 |
| 31/5/2026 | $ 1.432,10 | $ 1.434,80 |
| 30/5/2026 | $ 1.432,10 | $ 1.434,80 |
| 29/5/2026 | $ 1.432,10 | $ 1.434,80 |
| 28/5/2026 | $ 1.431,00 | $ 1.432,80 |
| 27/5/2026 | $ 1.429,00 | $ 1.431,10 |
| 26/5/2026 | $ 1.429,70 | $ 1.435,90 |
| 25/5/2026 | $ 1.424,40 | $ 1.434,30 |
| 24/5/2026 | $ 1.424,40 | $ 1.434,30 |
| 23/5/2026 | $ 1.424,40 | $ 1.434,30 |
| 22/5/2026 | $ 1.424,40 | $ 1.434,30 |
| 21/5/2026 | $ 1.422,90 | $ 1.428,50 |
| 20/5/2026 | $ 1.427,40 | $ 1.437,10 |
| 19/5/2026 | $ 1.426,80 | $ 1.432,30 |
| 18/5/2026 | $ 1.425,10 | $ 1.438,10 |
| 17/5/2026 | $ 1.421,70 | $ 1.429,60 |
| 16/5/2026 | $ 1.421,70 | $ 1.429,60 |
| 15/5/2026 | $ 1.421,70 | $ 1.429,60 |
| 14/5/2026 | $ 1.418,80 | $ 1.431,40 |
| 13/5/2026 | $ 1.423,90 | $ 1.423,90 |
| 12/5/2026 | $ 1.414,50 | $ 1.425,80 |
| 11/5/2026 | $ 1.420,20 | $ 1.432,70 |
| 10/5/2026 | $ 1.427,00 | $ 1.434,30 |
| 9/5/2026 | $ 1.427,00 | $ 1.434,30 |
| 8/5/2026 | $ 1.427,00 | $ 1.434,30 |
| 7/5/2026 | $ 1.424,30 | $ 1.431,30 |
| 6/5/2026 | $ 1.437,50 | $ 1.448,50 |
| 5/5/2026 | $ 1.437,50 | $ 1.448,50 |
| 4/5/2026 | $ 1.437,50 | $ 1.448,50 |
| 3/5/2026 | $ 1.437,50 | $ 1.448,50 |
| 2/5/2026 | $ 1.437,50 | $ 1.448,50 |
| 1/5/2026 | $ 1.437,50 | $ 1.448,50 |
| 30/4/2026 | $ 1.437,50 | $ 1.448,50 |
| 29/4/2026 | $ 1.434,40 | $ 1.440,20 |
| 28/4/2026 | $ 1.443,70 | $ 1.446,80 |
| 27/4/2026 | $ 1.454,10 | $ 1.463,70 |
| 26/4/2026 | $ 1.437,00 | $ 1.441,40 |
| 25/4/2026 | $ 1.437,00 | $ 1.441,40 |
| 24/4/2026 | $ 1.437,00 | $ 1.441,40 |
| 23/4/2026 | $ 1.421,00 | $ 1.429,30 |
| 22/4/2026 | $ 1.416,90 | $ 1.420,60 |
| 21/4/2026 | $ 1.413,00 | $ 1.416,80 |
| 20/4/2026 | $ 1.414,50 | $ 1.419,00 |
| 19/4/2026 | $ 1.408,20 | $ 1.415,50 |
| 18/4/2026 | $ 1.408,20 | $ 1.415,50 |
| 17/4/2026 | $ 1.408,20 | $ 1.415,50 |
| 16/4/2026 | $ 1.402,70 | $ 1.405,60 |
| 15/4/2026 | $ 1.393,50 | $ 1.399,10 |
| 14/4/2026 | $ 1.409,30 | $ 1.414,90 |
| 13/4/2026 | $ 1.398,20 | $ 1.409,70 |
| 12/4/2026 | $ 1.408,10 | $ 1.415,20 |
| 11/4/2026 | $ 1.408,10 | $ 1.415,20 |
| 10/4/2026 | $ 1.408,10 | $ 1.415,20 |
| 9/4/2026 | $ 1.420,60 | $ 1.425,60 |
| 8/4/2026 | $ 1.421,50 | $ 1.427,90 |
| 7/4/2026 | $ 1.430,30 | $ 1.433,80 |
| 6/4/2026 | $ 1.425,60 | $ 1.430,60 |
| 5/4/2026 | $ 1.432,30 | $ 1.436,30 |
| 4/4/2026 | $ 1.432,30 | $ 1.436,30 |
| 3/4/2026 | $ 1.432,30 | $ 1.436,30 |
| 2/4/2026 | $ 1.432,30 | $ 1.436,30 |
| 1/4/2026 | $ 1.432,30 | $ 1.436,30 |
| 31/3/2026 | $ 1.421,30 | $ 1.430,80 |
| 30/3/2026 | $ 1.432,30 | $ 1.436,50 |
| 29/3/2026 | $ 1.422,40 | $ 1.431,10 |
| 28/3/2026 | $ 1.422,40 | $ 1.431,10 |
| 27/3/2026 | $ 1.422,40 | $ 1.431,10 |
| 26/3/2026 | $ 1.396,10 | $ 1.401,90 |
| 25/3/2026 | $ 1.401,40 | $ 1.410,10 |
| 24/3/2026 | $ 1.405,50 | $ 1.420,90 |
| 23/3/2026 | $ 1.405,50 | $ 1.420,90 |
| 22/3/2026 | $ 1.418,20 | $ 1.428,30 |
| 21/3/2026 | $ 1.418,20 | $ 1.428,30 |
| 20/3/2026 | $ 1.418,20 | $ 1.428,30 |
| 19/3/2026 | $ 1.413,60 | $ 1.423,10 |
| 18/3/2026 | $ 1.419,70 | $ 1.427,10 |
| 17/3/2026 | $ 1.418,00 | $ 1.421,90 |
| 16/3/2026 | $ 1.417,20 | $ 1.426,40 |
| 15/3/2026 | $ 1.416,40 | $ 1.427,20 |
| 14/3/2026 | $ 1.416,40 | $ 1.427,20 |
| 13/3/2026 | $ 1.416,40 | $ 1.427,20 |
| 12/3/2026 | $ 1.403,40 | $ 1.424,20 |
| 11/3/2026 | $ 1.409,50 | $ 1.414,70 |
| 10/3/2026 | $ 1.419,70 | $ 1.422,80 |
| 9/3/2026 | $ 1.428,30 | $ 1.432,20 |
| 8/3/2026 | $ 1.435,50 | $ 1.439,50 |
| 7/3/2026 | $ 1.435,50 | $ 1.439,50 |
| 6/3/2026 | $ 1.435,50 | $ 1.439,50 |
| 5/3/2026 | $ 1.430,00 | $ 1.437,10 |
| 4/3/2026 | $ 1.423,50 | $ 1.429,90 |
| 3/3/2026 | $ 1.432,20 | $ 1.439,90 |
| 2/3/2026 | $ 1.414,60 | $ 1.420,60 |
| 1/3/2026 | $ 1.406,30 | $ 1.427,40 |
| 28/2/2026 | $ 1.406,30 | $ 1.427,40 |
| 27/2/2026 | $ 1.406,30 | $ 1.427,40 |
| 26/2/2026 | $ 1.432,40 | $ 1.437,30 |
| 25/2/2026 | $ 1.422,80 | $ 1.428,70 |
| 24/2/2026 | $ 1.402,50 | $ 1.406,60 |
| 23/2/2026 | $ 1.390,70 | $ 1.396,50 |
| 22/2/2026 | $ 1.397,30 | $ 1.404,30 |
| 21/2/2026 | $ 1.397,30 | $ 1.404,30 |
| 20/2/2026 | $ 1.397,30 | $ 1.404,30 |
| 19/2/2026 | $ 1.407,90 | $ 1.410,80 |
| 18/2/2026 | $ 1.408,80 | $ 1.414,00 |
| 17/2/2026 | $ 1.421,60 | $ 1.426,00 |
| 16/2/2026 | $ 1.421,60 | $ 1.426,00 |
| 15/2/2026 | $ 1.421,60 | $ 1.426,00 |
| 14/2/2026 | $ 1.421,60 | $ 1.426,00 |
| 13/2/2026 | $ 1.421,60 | $ 1.426,00 |
| 12/2/2026 | $ 1.413,20 | $ 1.421,30 |
| 11/2/2026 | $ 1.426,40 | $ 1.433,30 |
| 10/2/2026 | $ 1.426,20 | $ 1.439,10 |
| 9/2/2026 | $ 1.435,60 | $ 1.440,60 |
| 8/2/2026 | $ 1.445,30 | $ 1.448,70 |
| 7/2/2026 | $ 1.445,30 | $ 1.448,70 |
| 6/2/2026 | $ 1.445,30 | $ 1.448,70 |
| 5/2/2026 | $ 1.461,70 | $ 1.466,10 |
| 4/2/2026 | $ 1.455,20 | $ 1.459,70 |
| 3/2/2026 | $ 1.450,20 | $ 1.464,90 |
| 2/2/2026 | $ 1.460,40 | $ 1.464,60 |
| 1/2/2026 | $ 1.460,40 | $ 1.464,60 |
| 31/1/2026 | $ 1.460,40 | $ 1.464,60 |
| 30/1/2026 | $ 1.460,40 | $ 1.464,60 |
| 29/1/2026 | $ 1.458,00 | $ 1.460,90 |
| 28/1/2026 | $ 1.461,70 | $ 1.465,70 |
| 27/1/2026 | $ 1.461,60 | $ 1.465,80 |
| 26/1/2026 | $ 1.467,90 | $ 1.470,90 |
| 25/1/2026 | $ 1.466,20 | $ 1.471,90 |
| 24/1/2026 | $ 1.466,20 | $ 1.471,90 |
| 23/1/2026 | $ 1.466,20 | $ 1.471,90 |
| 22/1/2026 | $ 1.456,60 | $ 1.460,70 |
| 21/1/2026 | $ 1.456,30 | $ 1.466,90 |
| 20/1/2026 | $ 1.470,30 | $ 1.472,90 |
| 19/1/2026 | $ 1.464,80 | $ 1.471,30 |
| 18/1/2026 | $ 1.469,00 | $ 1.476,10 |
| 17/1/2026 | $ 1.469,00 | $ 1.476,10 |
| 16/1/2026 | $ 1.469,00 | $ 1.476,10 |
| 15/1/2026 | $ 1.471,50 | $ 1.474,70 |
| 14/1/2026 | $ 1.477,10 | $ 1.482,70 |
| 13/1/2026 | $ 1.485,10 | $ 1.490,60 |
| 12/1/2026 | $ 1.484,40 | $ 1.491,00 |
| 11/1/2026 | $ 1.488,00 | $ 1.493,50 |
| 10/1/2026 | $ 1.488,00 | $ 1.493,50 |
| 9/1/2026 | $ 1.488,00 | $ 1.493,50 |
| 8/1/2026 | $ 1.493,00 | $ 1.496,60 |
| 7/1/2026 | $ 1.494,20 | $ 1.498,70 |
| 6/1/2026 | $ 1.495,40 | $ 1.500,10 |
| 5/1/2026 | $ 1.499,30 | $ 1.501,80 |
| 4/1/2026 | $ 1.498,80 | $ 1.507,80 |
| 3/1/2026 | $ 1.498,80 | $ 1.507,80 |
| 2/1/2026 | $ 1.498,80 | $ 1.507,80 |
| 1/1/2026 | $ 1.481,40 | $ 1.485,90 |
| 31/12/2025 | $ 1.499,50 | $ 1.501,50 |
| 30/12/2025 | $ 1.499,50 | $ 1.501,50 |
| 29/12/2025 | $ 1.499,50 | $ 1.501,50 |
| 28/12/2025 | $ 1.499,50 | $ 1.501,50 |
| 27/12/2025 | $ 1.499,50 | $ 1.501,50 |
| 26/12/2025 | $ 1.499,50 | $ 1.501,50 |
| 25/12/2025 | $ 1.499,50 | $ 1.501,50 |
| 24/12/2025 | $ 1.499,50 | $ 1.501,50 |
| 23/12/2025 | $ 1.499,50 | $ 1.501,50 |
| 22/12/2025 | $ 1.499,50 | $ 1.501,50 |
| 21/12/2025 | $ 1.499,50 | $ 1.501,50 |
| 20/12/2025 | $ 1.499,50 | $ 1.501,50 |
| 19/12/2025 | $ 1.499,50 | $ 1.501,50 |
| 18/12/2025 | $ 1.499,50 | $ 1.501,50 |
| 17/12/2025 | $ 1.499,50 | $ 1.501,50 |
| 16/12/2025 | $ 1.499,50 | $ 1.501,50 |
| 15/12/2025 | $ 1.489,00 | $ 1.496,40 |
| 14/12/2025 | $ 1.475,90 | $ 1.480,20 |
| 13/12/2025 | $ 1.475,90 | $ 1.480,20 |
| 12/12/2025 | $ 1.475,90 | $ 1.480,20 |
| 11/12/2025 | $ 1.475,10 | $ 1.480,80 |
| 10/12/2025 | $ 1.470,10 | $ 1.475,00 |
| 9/12/2025 | $ 1.467,00 | $ 1.472,70 |
| 8/12/2025 | $ 1.475,90 | $ 1.479,60 |
| 7/12/2025 | $ 1.475,90 | $ 1.479,60 |
| 6/12/2025 | $ 1.475,90 | $ 1.479,60 |
| 5/12/2025 | $ 1.475,90 | $ 1.479,60 |
| 4/12/2025 | $ 1.468,20 | $ 1.473,40 |
| 3/12/2025 | $ 1.466,40 | $ 1.471,40 |
| 2/12/2025 | $ 1.478,30 | $ 1.481,30 |
| 1/12/2025 | $ 1.472,70 | $ 1.479,00 |
| 30/11/2025 | $ 1.473,70 | $ 1.482,90 |
| 29/11/2025 | $ 1.473,70 | $ 1.482,90 |
| 28/11/2025 | $ 1.473,70 | $ 1.482,90 |
| 27/11/2025 | $ 1.480,40 | $ 1.484,30 |
| 26/11/2025 | $ 1.487,30 | $ 1.490,90 |
| 25/11/2025 | $ 1.478,30 | $ 1.484,70 |
| 24/11/2025 | $ 1.454,60 | $ 1.473,80 |
| 23/11/2025 | $ 1.454,60 | $ 1.473,80 |
| 22/11/2025 | $ 1.454,60 | $ 1.473,80 |
| 21/11/2025 | $ 1.454,60 | $ 1.473,80 |
| 20/11/2025 | $ 1.446,70 | $ 1.456,70 |
| 19/11/2025 | $ 1.438,90 | $ 1.446,10 |
| 18/11/2025 | $ 1.438,40 | $ 1.443,60 |
| 17/11/2025 | $ 1.445,20 | $ 1.449,50 |
| 16/11/2025 | $ 1.450,50 | $ 1.456,10 |
| 15/11/2025 | $ 1.450,50 | $ 1.456,10 |
| 14/11/2025 | $ 1.450,50 | $ 1.456,10 |
| 13/11/2025 | $ 1.454,60 | $ 1.459,90 |
| 12/11/2025 | $ 1.448,30 | $ 1.454,70 |
| 11/11/2025 | $ 1.453,50 | $ 1.457,30 |
| 10/11/2025 | $ 1.455,90 | $ 1.459,90 |
| 9/11/2025 | $ 1.449,90 | $ 1.458,00 |
| 8/11/2025 | $ 1.449,90 | $ 1.458,00 |
| 7/11/2025 | $ 1.449,90 | $ 1.458,00 |
| 6/11/2025 | $ 1.478,30 | $ 1.481,70 |
| 5/11/2025 | $ 1.477,40 | $ 1.481,00 |
| 4/11/2025 | $ 1.484,40 | $ 1.496,50 |
| 3/11/2025 | $ 1.485,00 | $ 1.501,70 |
| 2/11/2025 | $ 1.484,10 | $ 1.495,20 |
| 1/11/2025 | $ 1.484,10 | $ 1.495,20 |
| 31/10/2025 | $ 1.484,10 | $ 1.495,20 |
| 30/10/2025 | $ 1.465,90 | $ 1.474,70 |
| 29/10/2025 | $ 1.466,60 | $ 1.472,00 |
| 28/10/2025 | $ 1.474,60 | $ 1.485,70 |
| 27/10/2025 | $ 1.436,10 | $ 1.449,30 |
| 26/10/2025 | $ 1.531,60 | $ 1.555,20 |
| 25/10/2025 | $ 1.531,60 | $ 1.555,20 |
| 24/10/2025 | $ 1.531,60 | $ 1.555,20 |
| 23/10/2025 | $ 1.537,10 | $ 1.551,00 |
| 22/10/2025 | $ 1.580,20 | $ 1.598,30 |
| 21/10/2025 | $ 1.586,80 | $ 1.600,00 |
| 20/10/2025 | $ 1.543,90 | $ 1.559,40 |
| 19/10/2025 | $ 1.518,40 | $ 1.542,10 |
| 18/10/2025 | $ 1.518,40 | $ 1.542,10 |
| 17/10/2025 | $ 1.518,40 | $ 1.542,10 |
| 16/10/2025 | $ 1.470,70 | $ 1.478,00 |
| 15/10/2025 | $ 1.431,30 | $ 1.441,00 |
| 14/10/2025 | $ 1.440,30 | $ 1.474,10 |
| 13/10/2025 | $ 1.407,80 | $ 1.416,80 |
| 12/10/2025 | $ 1.436,50 | $ 1.458,00 |
| 11/10/2025 | $ 1.436,50 | $ 1.458,00 |
| 10/10/2025 | $ 1.436,50 | $ 1.458,00 |
| 9/10/2025 | $ 1.436,50 | $ 1.458,00 |
| 8/10/2025 | $ 1.525,10 | $ 1.532,50 |
| 7/10/2025 | $ 1.522,80 | $ 1.541,00 |
| 6/10/2025 | $ 1.490,70 | $ 1.507,90 |
| 5/10/2025 | $ 1.497,40 | $ 1.510,60 |
| 4/10/2025 | $ 1.497,40 | $ 1.510,60 |
| 3/10/2025 | $ 1.497,40 | $ 1.510,60 |
| 2/10/2025 | $ 1.499,50 | $ 1.507,80 |
| 1/10/2025 | $ 1.518,60 | $ 1.530,50 |
| 30/9/2025 | $ 1.494,00 | $ 1.503,20 |
| 29/9/2025 | $ 1.449,60 | $ 1.452,90 |
| 28/9/2025 | $ 1.425,60 | $ 1.440,20 |
| 27/9/2025 | $ 1.425,60 | $ 1.440,20 |
| 26/9/2025 | $ 1.425,60 | $ 1.440,20 |
| 25/9/2025 | $ 1.374,50 | $ 1.381,70 |
| 24/9/2025 | $ 1.363,30 | $ 1.384,00 |
| 23/9/2025 | $ 1.401,40 | $ 1.408,40 |
| 22/9/2025 | $ 1.422,10 | $ 1.431,60 |
| 21/9/2025 | $ 1.523,40 | $ 1.580,50 |
| 20/9/2025 | $ 1.523,40 | $ 1.580,50 |
| 19/9/2025 | $ 1.523,40 | $ 1.580,50 |
| 18/9/2025 | $ 1.541,60 | $ 1.572,70 |
| 17/9/2025 | $ 1.476,50 | $ 1.497,30 |
| 16/9/2025 | $ 1.466,80 | $ 1.472,60 |
| 15/9/2025 | $ 1.481,40 | $ 1.491,60 |
| 14/9/2025 | $ 1.460,70 | $ 1.476,00 |
| 13/9/2025 | $ 1.460,70 | $ 1.476,00 |
| 12/9/2025 | $ 1.460,70 | $ 1.476,00 |
| 11/9/2025 | $ 1.435,40 | $ 1.447,20 |
| 10/9/2025 | $ 1.423,70 | $ 1.427,70 |
| 9/9/2025 | $ 1.426,90 | $ 1.437,10 |
| 8/9/2025 | $ 1.432,80 | $ 1.436,50 |
| 7/9/2025 | $ 1.385,40 | $ 1.388,60 |
| 6/9/2025 | $ 1.385,40 | $ 1.388,60 |
| 5/9/2025 | $ 1.385,40 | $ 1.388,60 |
| 4/9/2025 | $ 1.376,20 | $ 1.379,90 |
| 3/9/2025 | $ 1.360,70 | $ 1.375,90 |
| 2/9/2025 | $ 1.365,80 | $ 1.371,00 |
| 1/9/2025 | $ 1.374,30 | $ 1.382,80 |
| 31/8/2025 | $ 1.344,80 | $ 1.371,90 |
| 30/8/2025 | $ 1.344,80 | $ 1.371,90 |
| 29/8/2025 | $ 1.344,80 | $ 1.371,90 |
| 28/8/2025 | $ 1.339,30 | $ 1.343,40 |
| 27/8/2025 | $ 1.351,30 | $ 1.355,20 |
| 26/8/2025 | $ 1.351,80 | $ 1.354,90 |
| 25/8/2025 | $ 1.358,50 | $ 1.362,00 |
| 24/8/2025 | $ 1.326,50 | $ 1.331,20 |
| 23/8/2025 | $ 1.326,50 | $ 1.331,20 |
| 22/8/2025 | $ 1.326,50 | $ 1.331,20 |
| 21/8/2025 | $ 1.313,20 | $ 1.322,30 |
| 20/8/2025 | $ 1.304,80 | $ 1.315,00 |
| 19/8/2025 | $ 1.295,30 | $ 1.299,90 |
| 18/8/2025 | $ 1.295,50 | $ 1.303,90 |
| 17/8/2025 | $ 1.303,70 | $ 1.310,80 |
| 16/8/2025 | $ 1.303,70 | $ 1.310,80 |
| 15/8/2025 | $ 1.303,70 | $ 1.310,80 |
| 14/8/2025 | $ 1.303,70 | $ 1.310,80 |
| 13/8/2025 | $ 1.318,80 | $ 1.322,60 |
| 12/8/2025 | $ 1.318,60 | $ 1.325,50 |
| 11/8/2025 | $ 1.321,70 | $ 1.328,50 |
| 10/8/2025 | $ 1.328,20 | $ 1.335,20 |
| 9/8/2025 | $ 1.328,20 | $ 1.335,20 |
| 8/8/2025 | $ 1.328,20 | $ 1.335,20 |
| 7/8/2025 | $ 1.326,20 | $ 1.332,00 |
| 6/8/2025 | $ 1.333,60 | $ 1.337,70 |
| 5/8/2025 | $ 1.342,00 | $ 1.347,30 |
| 4/8/2025 | $ 1.352,90 | $ 1.355,20 |
| 3/8/2025 | $ 1.361,60 | $ 1.366,20 |
| 2/8/2025 | $ 1.361,60 | $ 1.366,20 |
| 1/8/2025 | $ 1.361,60 | $ 1.366,20 |
| 31/7/2025 | $ 1.356,70 | $ 1.363,80 |
| 30/7/2025 | $ 1.318,80 | $ 1.324,00 |
| 29/7/2025 | $ 1.290,10 | $ 1.293,40 |
| 28/7/2025 | $ 1.293,50 | $ 1.296,90 |
| 27/7/2025 | $ 1.282,90 | $ 1.290,20 |
| 26/7/2025 | $ 1.282,90 | $ 1.290,20 |
| 25/7/2025 | $ 1.282,90 | $ 1.290,20 |
| 24/7/2025 | $ 1.267,80 | $ 1.273,20 |
| 23/7/2025 | $ 1.261,90 | $ 1.264,50 |
| 22/7/2025 | $ 1.254,40 | $ 1.260,10 |
| 21/7/2025 | $ 1.280,70 | $ 1.287,00 |
| 20/7/2025 | $ 1.289,90 | $ 1.294,80 |
| 19/7/2025 | $ 1.289,90 | $ 1.294,80 |
| 18/7/2025 | $ 1.289,90 | $ 1.294,80 |
| 17/7/2025 | $ 1.279,40 | $ 1.285,10 |
| 16/7/2025 | $ 1.267,20 | $ 1.272,80 |
| 15/7/2025 | $ 1.274,30 | $ 1.276,70 |
| 14/7/2025 | $ 1.291,80 | $ 1.294,90 |
| 13/7/2025 | $ 1.266,00 | $ 1.269,00 |
| 12/7/2025 | $ 1.266,00 | $ 1.269,00 |
| 11/7/2025 | $ 1.266,00 | $ 1.269,00 |
| 10/7/2025 | $ 1.267,30 | $ 1.270,40 |
| 9/7/2025 | $ 1.254,00 | $ 1.260,10 |
| 8/7/2025 | $ 1.254,00 | $ 1.260,10 |
| 7/7/2025 | $ 1.272,70 | $ 1.276,60 |
| 6/7/2025 | $ 1.245,60 | $ 1.247,00 |
| 5/7/2025 | $ 1.245,60 | $ 1.247,00 |
| 4/7/2025 | $ 1.245,60 | $ 1.247,00 |
| 3/7/2025 | $ 1.235,70 | $ 1.238,00 |
| 2/7/2025 | $ 1.237,70 | $ 1.238,60 |
| 1/7/2025 | $ 1.230,90 | $ 1.233,20 |
| 30/6/2025 | $ 1.206,50 | $ 1.211,30 |
| 29/6/2025 | $ 1.194,90 | $ 1.198,40 |
| 28/6/2025 | $ 1.194,90 | $ 1.198,40 |
| 27/6/2025 | $ 1.194,90 | $ 1.198,40 |
| 26/6/2025 | $ 1.197,50 | $ 1.200,30 |
| 25/6/2025 | $ 1.195,00 | $ 1.202,20 |
| 24/6/2025 | $ 1.182,40 | $ 1.185,10 |
| 23/6/2025 | $ 1.183,50 | $ 1.185,40 |
| 22/6/2025 | $ 1.172,40 | $ 1.173,80 |
| 21/6/2025 | $ 1.172,40 | $ 1.173,80 |
| 20/6/2025 | $ 1.172,40 | $ 1.173,80 |
| 19/6/2025 | $ 1.172,40 | $ 1.173,80 |
| 18/6/2025 | $ 1.164,00 | $ 1.167,90 |
| 17/6/2025 | $ 1.177,40 | $ 1.181,30 |
| 16/6/2025 | $ 1.189,60 | $ 1.192,90 |
| 15/6/2025 | $ 1.189,60 | $ 1.192,90 |
| 14/6/2025 | $ 1.189,60 | $ 1.192,90 |
| 13/6/2025 | $ 1.189,60 | $ 1.192,90 |
| 12/6/2025 | $ 1.185,00 | $ 1.188,70 |
| 11/6/2025 | $ 1.185,00 | $ 1.189,00 |
| 10/6/2025 | $ 1.187,80 | $ 1.191,80 |
| 9/6/2025 | $ 1.190,50 | $ 1.193,10 |
| 8/6/2025 | $ 1.189,20 | $ 1.193,30 |
| 7/6/2025 | $ 1.189,20 | $ 1.193,30 |
| 6/6/2025 | $ 1.189,20 | $ 1.193,30 |
| 5/6/2025 | $ 1.190,20 | $ 1.193,60 |
| 4/6/2025 | $ 1.189,40 | $ 1.193,40 |
| 3/6/2025 | $ 1.188,50 | $ 1.190,00 |
| 2/6/2025 | $ 1.180,80 | $ 1.185,30 |
| 1/6/2025 | $ 1.190,80 | $ 1.193,50 |
| 31/5/2025 | $ 1.190,80 | $ 1.193,50 |
| 30/5/2025 | $ 1.190,80 | $ 1.193,50 |
| 29/5/2025 | $ 1.181,80 | $ 1.183,80 |
| 28/5/2025 | $ 1.160,50 | $ 1.166,70 |
| 27/5/2025 | $ 1.159,20 | $ 1.161,30 |
| 26/5/2025 | $ 1.142,60 | $ 1.145,60 |
| 25/5/2025 | $ 1.137,90 | $ 1.144,10 |
| 24/5/2025 | $ 1.137,90 | $ 1.144,10 |
| 23/5/2025 | $ 1.137,90 | $ 1.144,10 |
| 22/5/2025 | $ 1.140,80 | $ 1.144,90 |
| 21/5/2025 | $ 1.147,70 | $ 1.149,40 |
| 20/5/2025 | $ 1.150,20 | $ 1.154,20 |
| 19/5/2025 | $ 1.148,70 | $ 1.150,00 |
| 18/5/2025 | $ 1.152,00 | $ 1.156,70 |
| 17/5/2025 | $ 1.152,00 | $ 1.156,70 |
| 16/5/2025 | $ 1.152,00 | $ 1.156,70 |
| 15/5/2025 | $ 1.142,80 | $ 1.144,90 |
| 14/5/2025 | $ 1.137,90 | $ 1.139,70 |
